| Rank | User | Submissions | Published | Comments | Total Votes | Published Up Votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 15 | 0 (0%) | 0 | 15 | 0 (0%) | 240.00 | |
| 51 | 15 | 0 (0%) | 0 | 15 | 0 (0%) | 240.00 | |
| 53 | 14 | 0 (0%) | 0 | 14 | 0 (0%) | 224.00 | |
| 53 | 14 | 0 (0%) | 0 | 14 | 0 (0%) | 224.00 | |
| 53 | 14 | 0 (0%) | 0 | 14 | 0 (0%) | 224.00 | |
| 53 | 14 | 0 (0%) | 0 | 14 | 0 (0%) | 224.00 | |
| 53 | 14 | 0 (0%) | 0 | 14 | 0 (0%) | 224.00 | |
| 53 | 14 | 0 (0%) | 0 | 14 | 0 (0%) | 224.00 | |
| 53 | 14 | 0 (0%) | 0 | 14 | 0 (0%) | 224.00 | |
| 53 | 14 | 0 (0%) | 0 | 14 | 0 (0%) | 224.00 | |
| 53 | 14 | 0 (0%) | 0 | 14 | 0 (0%) | 224.00 | |
| 62 | 13 | 0 (0%) | 0 | 13 | 0 (0%) | 208.00 | |
| 62 | 13 | 0 (0%) | 0 | 13 | 0 (0%) | 208.00 | |
| 62 | 13 | 0 (0%) | 0 | 13 | 0 (0%) | 208.00 | |
| 62 | 13 | 0 (0%) | 0 | 13 | 0 (0%) | 208.00 | |
| 62 | 13 | 0 (0%) | 0 | 13 | 0 (0%) | 208.00 | |
| 62 | 13 | 0 (0%) | 0 | 13 | 0 (0%) | 208.00 | |
| 62 | 13 | 0 (0%) | 0 | 13 | 0 (0%) | 208.00 | |
| 69 | 12 | 0 (0%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 192.00 | |
| 69 | 12 | 0 (0%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 192.00 | |
| 69 | 12 | 0 (0%) | 0 | 12 | 0 (0%) | 192.00 | |
| 72 | 11 | 0 (0%) | 0 | 11 | 0 (0%) | 176.00 | |
| 72 | 11 | 0 (0%) | 0 | 11 | 0 (0%) | 176.00 | |
| 72 | 11 | 0 (0%) | 0 | 11 | 0 (0%) | 176.00 | |
| 75 | 10 | 0 (0%) | 0 | 10 | 0 (0%) | 160.00 |
What is Plikli?
Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.
Latest Comments